<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hado Game Studio</title>
		<link>http://hado.hadostudio.com/blog/</link>
		<description>눈 위에 발자국을 볼 필요 없어 저기 보이는 나무만을 보면 되는거야 &quot;넌 어디를 보고 있니?&quot;</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 16:11:43 +0000</pubDate>
		<item>
			<title>이번에 스터디 그룹에서 워크샵을 갑니다.</title>
			<link>http://hado.hadostudio.com/blog/97</link>
			<description>&lt;p&gt;그디어~ 갑니다. 워크샵~ 두웅~ Ogre3D 스터디를 몇 달전에 시작해서 한참을 달렸나 봅니다.&lt;br /&gt;
1차 데모판과 다양한 게임 디자인 공법을 들고 워크샵을 갑니다.&lt;br /&gt;
첫번째 워크샵이기에 이 늦은 새벽에도 팀원들이 작업 중이라는 부작용이 있지만 ㅎㅎ 그래도 즐거운 마음으로 ㅎㅎ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
잘 다녀 오겠습니다. (__)&lt;/p&gt;</description>
			<category>My Story</category>
			<author> (하도)</author>
			<pubDate>Fri, 26 May 2006 15:52:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scene Tset3</title>
			<link>http://hado.hadostudio.com/blog/96</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1367046185.png&quot; width=&quot;660&quot; height=&quot;512&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer&quot; onclick=&quot;open_img('http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1367046185.png')&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1157383903.png&quot; width=&quot;660&quot; height=&quot;512&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer&quot; onclick=&quot;open_img('http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1157383903.png')&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1026798037.png&quot; width=&quot;660&quot; height=&quot;512&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer&quot; onclick=&quot;open_img('http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1026798037.png')&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;병수의 사막맵 ~ 두웅~&lt;/div&gt;</description>
			<category>Scene</category>
			<author> (하도)</author>
			<pubDate>Thu, 25 May 2006 16:46:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Scene Tset2</title>
			<link>http://hado.hadostudio.com/blog/95</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1045303655.png&quot; width=&quot;660&quot; height=&quot;512&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer&quot; onclick=&quot;open_img('http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1045303655.png')&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1404095147.png&quot; width=&quot;660&quot; height=&quot;512&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer&quot; onclick=&quot;open_img('http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1404095147.png')&quot;/&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both; margin-bottom: 10px&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1396833390.png&quot; width=&quot;660&quot; height=&quot;512&quot; alt=&quot;&quot; style=&quot;cursor: pointer&quot; onclick=&quot;open_img('http://hado.hadostudio.com/blog/attach/1/1396833390.png')&quot;/&gt;&lt;/div&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;유화나의 얼음맵 작품 두웅~!!&lt;/div&gt;</description>
			<category>Scene</category>
			<author> (하도)</author>
			<pubDate>Wed, 24 May 2006 19:34:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>인공지능 50년…'소설쓰는 로봇' 등장</title>
			<link>http://hado.hadostudio.com/blog/94</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://news.naver.com/tv/read.php?mode=LSS2D&amp;amp;office_id=055&amp;amp;article_id=0000070811&amp;amp;section_id=115&amp;amp;section_id2=308&quot;&gt;http://news.naver.com/tv/read.php?mode=LSS2D&amp;amp;office_id=055&amp;amp;article_id=0000070811&amp;amp;section_id=115&amp;amp;section_id2=308&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
인공지능을 연구한지 올해가 50년이라네~ 움... ㅠㅠ;; 어려운 문제군 ㅎㅎ</description>
			<category>My Story</category>
			<author> (하도)</author>
			<pubDate>Thu, 18 May 2006 16:15:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1940년 수학자의 변명 영국 수학자 하디(G. H. Hardy)</title>
			<link>http://hado.hadostudio.com/blog/93</link>
			<description>&lt;p&gt;수학자의 패턴들은 화가나 시인의 패턴들과 마찬가지로 아름다워야 하고, 생각들은 색이나 단어와 마찬가지로 서로 조화를 이루어야 한다. 첫번째 기준은 아름다움이다. 추한 수학은 세상에 오래 머물지 못한다.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;수학적 아름다움을 정의하기는 매우 어려울 것이다. 그러나 그것은 다른 종류의 아름다움도 마찬가지다. 아름다운 시가 무엇을 뜻하는지 우리는 모를 수도 있다. 그러나 우리는 아무 지장 없이 아름다운 시를 인지한다.&lt;/p&gt;</description>
			<category>Fantasy</category>
			<author> (하도)</author>
			<pubDate>Tue, 16 May 2006 17:46:06 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
